Documents > Le Conseil des Programmes Scientifiques et Technologiques (CPST) 2010-2013
Le CPST est constitué pour une durée de quatre ans (2010-2013) et se compose de :
| Nom | Organisme | Domaine d'expertise |
|
| Franck BASSINOT | CEA - IPSL | Dynamique du climat |
|
| Frédérique REMY | CNRS - LEGOS | Glaciologie, télédétection |
|
| Eric VILLENAVE | CNRS - Université Bordeaux 1 | Chimie atmosphérique |
|
| Karine OLU | Ifremer | Biologie marine |
|
| David SALAS Y MELIA | Météo-France - CNRM | Océan, glace de mer |
|
| Fabienne CASOLI | CNES | Astronomie |
|
| Jean-Pierre BRUN | Université de Rennes 1 | Terre solide, observatoires |
|
| Nicole PAPINEAU | CNES - IPSL | Océan-atmosphère, spatial |
|
| Thierry HEULIN | CEA | Microbiologie |
|
| Karin LOCHTE | Alfred Wegener Institut (Allemagne) | Océanographie biologique |
|
| Marie-France LOUTRE | UCL Louvain La Neuve (Belgique) | Modélisation climatique, paléoclimatologie |
|
| Michael STODDART | Australian government Antarctic Division (Australie) | Biologie du comportement |
|
| Jean-Louis TISON | Université Libre de Bruxelles (Belgique) | Glaciologie |
|
| Rory P. WILSON | University of Swansea (Royaume-Uni) | Oiseaux antarctiques |
|
| Nigel G. YOCCOZ | University of Tromsø (Norvège) | Biologie, Arctique |
|
| Membre de droit, Président du CEP (Comité de l'environnement polaire) |
|||
| PASCAL Michel | INRA | Écologie des invasions |
|
Présidente : Nicole PAPINEAU
Vice-Président : Nigel G. YOCCOZ